MODELO SDL 2E
There are no translations available.
SDL 2E | |||
![]() | División | AMBIENTE | |
| Modelo | SDL 2E | ||
| Aplicación | Tratamiento de ambientes | ||
| Código | DA dl | ||
| Medidas | 500 x 400 x 200 mm | ||
| Peso (aproximado) | 18 kg | ||
| Material exterior | PVRF | ||
| Tensión de entrada | 220 v monofásica | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Consumo | 145 w | ||
| Protección | Fusible | ||
Tratamiento ambiental En muchos lugares existe el problema común del enrarecimiento del aire y abundancia de malos olores. El aire acondicionado es de gran utilidad, ya que regula la temperatura y la humedad del aire, pero no logra erradicarlos y en el caso de los perfumadores, éstos no destruyen olores, sino que los camuflan añadiendo además sustancias extrañas al ambiente. La solución más idónea a este problema es la utilización del OZONO. | Producción de ozono | Máxima 5,0 gr/h | |
| Control Sistema | Sinóptico | ||
| Funcionamiento | Luz verde | ||
| Volumen equivalente | Hasta 5.000 m3 equiv. | ||
| Conversión | Oscilador 3G | ||
| Impulsión de aire | Compresor interno | ||
| Filtro de aire | 3Nn | ||
| Salida de ozono | Conducción directa | ||
| Toma de aire | Autónoma | ||
| Protección eléctrica | IP 65 | ||
Normas y protecciones | UNE 400-201-94. Homologación CE. Libre de halógenos y CFCs. | ||







